京都・大阪の相続手続,遺言書なら司法書士法人エフアンドパートナーズ

相続税早見表

 相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。
 相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
 下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。
 (いずれも基礎控除前の税額を記載しております。)

遺産総額 配偶者がいる場合(単位:千円)
配偶者
子供1人
配偶者
子供2人
配偶者
子供3人
配偶者
子供4人
1億円 0 0 0 0
1.5億円 0 0 0 0
2億円 5,000 3,800 3,250 2,700
2.5億円 14,400 11,340 9,900 8,910
3億円 27,070 21,470 18,670 16,800
3.5億円 39,000 31,750 27,500 25,000
4億円 49,000 40,500 35,250 32,500
4.5億円 59,000 49,250 44,000 40,000
5億円 69,000 58,500 52,750 47,500
5.5億円 79,000 68,500 61,500 56,250
6億円 89,000 78,500 70,250 65,000
6.5億円 99,000 88,500 79,000 73,750
7億円 110,500 99,000 88,250 82,500
7.5億円 123,000 110,250 99,500 92,500
8億円 135,500 121,500 110,750 102,500
8.5億円 148,000 132,750 122,000 112,500
9億円 160,500 144,000 133,250 122,500
9.5億円 173,000 155,250 144,500 133,750
10億円 185,500 166,500 155,750 145,000

※万円以下を四捨五入しています

遺産総額 配偶者がいない場合(単位:千円)
子供1人 子供2人 子供3人 子供4人
1億円 6,000 3,500 2,000 1,000
1.5億円 20,000 12,000 9,000 7,000
2億円 39,000 25,000 18,000 14,500
2.5億円 59,000 40,000 30,000 24,000
3億円 79,000 58,000 45,000 35,000
3.5億円 99,000 78,000 60,000 50,000
4億円 123,000 98,000 77,000 65,000
4.5億円 148,000 118,000 97,000 80,000
5億円 173,000 138,000 117,000 96,000
5.5億円 198,000 158,000 137,000 116,000
6億円 223,000 178,000 157,000 136,000
6.5億円 248,000 198,000 177,000 156,000
7億円 273,000 221,000 197,000 176,000
7.5億円 298,000 246,000 217,000 196,000
8億円 323,000 271,000 237,000 216,000
8.5億円 348,000 296,000 257,000 236,000
9億円 373,000 321,000 277,000 256,000
9.5億円 398,000 346,000 297,000 276,000
10億円 423,000 371,000 319,000 296,000

※万円以下を四捨五入しています

NEXT

  • 相続税のしくみ
  • 相続税の課税対象財産
  • 相続税評価額の算出 


    ご質問等ございましたらお気軽にご予約下さい。予約での初回相談は無料です